Energioptimering af en bygning kan foretages på mange måder bl.a. ved isolering af facade eller indvendige vægge.
Skalflex® Facadeisolering er en energieffektiv løsning til udvendig efterisolering, som er særlig relevant ved huse med begrænset isolering eller til nybyggeri.
Udvendig isolering har mange fordele:
- Kuldebroer ved etageadskillelse, skillevægge, vinduesfalse m.m. samt andre utætheder dækkes af udvendig isolering.
- Kuldestråling forsvinder.
- Uens materialebrug og reparationer skjules bag isoleringen.
- Reducerer ikke det indvendig boligareal.
- Facaden bliver moderniseret og får et ensartet udtryk.
- Facadedetajler kan føres med ud i isoleringen.
- Der anvendes udelukkende diffusionsåbne materialer, hvilket sikrer et sundt indeklima, fordi murværket kan ånde.
Vores løsninger til indvendig isolering kan bruges i hele bygningen, men er særligt velegnet til efterisolering i kældre bl.a. i forbindelse med fugtsikring.
Kontakt Sika
Skalflex® Paroc Linio 10, isoleringsplade
- Hård stenuldsplade til udvendig isolering
- Pudsbærende
- Diffusionsåben
- Høj varmeisoleringsevne
- Alkalisk modstandsevne
- Ikke brandbar
- Velegnet til nybyg og renovering
Pudsbærende stenuldsplade til udvendig isolering.
1200 x 600 mm
Tykkelse | m2/palle | m2/pakke | Varenr. | DB nr. | EAN nr. |
30 mm | 86,40 | 5,76 | 708395 | 5398606 | 5708637008080 |
50 mm | 51,84 | 4,32 | 708394 | 5352809 | 5708637008103 |
80 mm | 32,40 | 3,60 | 708393 | 5352810 | 5708637008110 |
100 mm | 25,92 | 2,16 | 708392 | 5352811 | 5708637008127 |
120 mm | 21,60 | 1,44 | 708391 | 5352815 | 5708637008134 |
150 mm | 17,28 | 1,44 | 708390 | 5352816 | 5708637008141 |
200 mm | 12,96 | 1,44 | 708338 | 5380877 | 5708637008165 |
Skalflex® Paroc Linio 80, isoleringslamel
- Hård stenuldslamel
- Til efterisolering udvendig eller indvendig
- Pudsbærende
- Diffusionsåben
- Høj varmeisoleringsevne
- Alkalisk modstandsevne
- Ikke brandbar
- Velegnet til nybyg og renovering
Pudsbærende stenuldslamel til indvendig eller udvendig isolering.
1200 x 200 mm
Tykkelse | m2/palle | m2/pakke | Varenr. | DB nr. | EAN nr. |
50 mm | 103,68 | 2,88 | 708378 | 1590253 | 5708637012902 |
100 mm | 51,84 | 1,44 | 708377 | 1590255 | 5708637012919 |
200 mm* | 17,28 | – | 708376 | 1590254 | 5708637012926 |
250 mm* | 11,52 | – | 708383 | 1379573 | 5708637008172 |
300 mm* | 11,52 | – | 708381 | 1379576 | 5708637008196 |
350 mm* | 8,64 | – | 708380 | 1460862 | |
* Minimumskøb = 3 paller |
Skalflex® Sokkelisolering EPS 80F-L
- Polystyrenplade til udvendig isolering
- Pudsbærende
- Afgasset, lagret og krympefri
- Formstabil
- Høj varmeisoleringsevne
- Velegnet til sokkelisolering
- Velegnet til isolering under terræn
- Velegnet til facadeisolering
Pudsbærende polystyrénplade til sokkelisolering.
1200 x 600 mm
Tykkelse | m2/pakke | Varenr. | DB nr. | EAN nr. |
30 mm | 9,36 | 708245 | 1706267 | 5708637012858 |
50 mm | 5,76 | 708388 | 1547871 | 5708637012803 |
80 mm | 3,60 | 708384 | 1590257 | 5708637012841 |
100 mm | 2,88 | 708387 | 1547873 | 5708637012810 |
150 mm | 2,16 | 708386 | 1547874 | 5708637012827 |
200 mm | 1,44 | 708385 | 1547875 | 5708637012834 |
Skaltherm Isoleringsplade
- Skruefast og formstabil isoleringsplade
- Pudsbærende
- Høj isoleringsevne
- Fugtregulerende og begrænser skimmel
- Pladsbesparende
- Diffusionsåben
- Brandsikker
- Til indendørs brug
Pudsbærende letvægtsplade af kalciumsilikat til indvendig efterisolering.
1000 x 500 mm (0,5 m2 pr. plade)
Tykkelse | Antal plader pr. palle | Varenr. | DB nr. | EAN nr. |
30 mm | 158 | 708269 | 2047490 | 5708637014609 |
50 mm | 96 | 708268 | 2047491 | 5708637014616 |
100 mm | 48 | 708267 | 2047492 | 5708637014623 |
Skalflex® Loftslamel Coated
- Hård mineraluldslamel, forbehandlet og med affasede kanter
- Til efterisolering af indvendige lofter
- Velegnet til kældre, lagerhaller, industri etc.
- Diffusionsåben
- Høj varmeisoleringsevne
- Alkalisk modstandsevne
- Ikke brandbar
- Lang levetid
Loftisolering af stenuld, forbehandlet med et lag maling. Affasede kanter.
1200 x 200 mm
Tykkelse | m2 pr. palle | Varenr. | DB nr. | EAN nr. |
100 mm* | 47,52 | 708398 | 1526831 | 5708637012254 |
150 mm* | 31,68 | 708397 | 1526826 | 5708637012261 |
200 mm* | 23,76 | 708396 | 1526828 | 5708637012278 |
* Bestillingsvare |